نگاهی به طراحی و مشخصات گوشی گلکسی A52 سامسونگ
مشخصات گوشی:
6.5 اینچ 1080×2400 پیکسل
6/8 گیگابایت رم Snapdragon 750G 5G
48/12/5/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل
باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری
مشخصات فنی گوشی گلکسی A52 سامسونگ نسخه 5G
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
| وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی | |||
| ابعاد | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن موبایل | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
بدنه | ||||
| ابعاد گوشی | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 187 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل گوشی در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.0 | |||
| تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی گوشی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | |||
| قابلیتها ی گوشی | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، ، f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری موبایل | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| ANT+ | ||||
شبکه گوشی | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات گوشی | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی | |||
| مدلها | SM-A526B, SM-A526B/DS | |||
کابل و مبدل
